|
Scroll down to view the full page!
|
SHARK 24 - WORLD CUP - SHARK 24 - 06.06.98-12.06.98Endergebnis nach 10 Wettfahrten
|
| Platz | Punkte | Nat. | Segelnummer | Club | Steuermann | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | 7. WF | 8. WF | 9. WF | 10. WF |
| 1 | 9,00 | CAN | 263 | Kingston YC | John CLARK | Don RUDDY | Kathy RUDDY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (DNC) |
| 2 | 32,00 | AUT | 8 | SCE | Ernst FELSECKER | Franz LACKERBAUER | Johannes TINSOBIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | (12) | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 42,00 | AUT | 110 | YCBb | Franz FLASCH | Franz GRATZEL | Doris PÖTSCH | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | (23) | 10 | 4 | 5 |
| 4 | 49,00 | CAN | 551 | RCYC | Rodney SMITH | Nancy HARVEY | John FRASER | 3 | 6 | 3 | 11 | (12) | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | 62,00 | AUT | 104 | YCBb | Christian MÜLLER - URI | Wolfgang KASES | Johannes STALZER | 5 | 5 | 13 | 5 | 7 | 5 | (16) | 14 | 7 | 1 |
| 6 | 72,00 | GER | 1708 | WSO | Franz DÖRR | Dr. Peter ERKENSWICK | Horst RUDORFFER | 9 | 9 | 4 | 4 | (16) | 4 | 3 | 12 | 16 | 11 |
| 7 | 76,00 | GER | 1805 | WVS | S. HUHLE | N HEIB | N LOFINK | 7 | 8 | 9 | 9 | 15 | 3 | 6 | 16 | 3 | (19) |
| 8 | 76,00 | GER | 1438 | YCI | Alois WEISSHAUPT | Wilfried DEUTSCH | Axel BICKELHAUPT | 19 | (DNF) | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 |
| 9 | 89,00 | CAN | 1481 | RCYC | Greg COCKBURN | Christine FORSYTH | Paul CURRIE | 10 | 10 | 7 | 13 | 3 | 8 | 18 | 9 | 11 | (23) |
| 10 | 89,00 | GER | 779 | SCW | Thilo DURACH | Hans BUSSE | Markus FREES | (DNF) | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 23 | 15 | 13 |
| 11 | 97,00 | GER | 19 | WVS | Bodo GÜNTHER | Rüdiger SPONHOLZ | Alfred DIETZ | 8 | 7 | 11 | (OCS) | 13 | 12 | 15 | 3 | 13 | 15 |
| 12 | 99,00 | GER | 1535 | SCW | Jens SCHIEBEL | Dr. Michael CVACHOVEC | Silvan SIEBEN | 12 | (DNF) | 10 | 10 | 17 | 15 | 5 | 15 | 8 | 7 |
| 13 | 105,00 | AUT | 1807 | SCE | Michael SCHAHPAR | Elfriede SCHAHPAR | Harold ARTES | 11 | 12 | (DNC) | 14 | 11 | 7 | 2 | 18 | 6 | 24 |
| 14 | 109,00 | GER | 1397 | WSO | Rudi SCHEURICH | Marcus SCHEURICH | Eberhard LANGER | (21) | 18 | 20 | 8 | 8 | 14 | 17 | 2 | 14 | 8 |
| 15 | 128,00 | GER | 1411 | WSO | Lüder HEIDEMANN | Maarten HOLLAND | Albert ZIMMER | 13 | 11 | (DNC) | 16 | 14 | 13 | 24 | 8 | 9 | 20 |
| 16 | 134,00 | SUI | 1215 | YCK | Ernst ZOLLINGER | Jeannete ZOLLINGER | Martin SPALTENSTEIN | 16 | 14 | 14 | 19 | (27) | 19 | 13 | 5 | 18 | 16 |
| 17 | 145,00 | AUT | 97 | YCI | DI. Michael Cyba | Edith CYBA | Karl PUHM | 14 | 15 | 12 | 22 | (24) | 16 | 8 | 20 | 21 | 17 |
| 18 | 148,00 | GER | 1524 | SC Rheingau | Gert RITTER | Franz Josef WILHELM | Wolfgang KUSS | 17 | 17 | 15 | 18 | 10 | 20 | 19 | 11 | (22) | 21 |
| 19 | 171,00 | GER | 777 | YCI | Friedrich LORENZ | Dieter RIMMELE | Jimmy ROTH | 25 | (DNS) | 29 | 21 | 19 | 25 | 11 | 19 | 12 | 10 |
| 20 | 175,00 | GER | 1350 | WSO | Richard RANK | Franz RANK | Dr. Hans SINGER | (31) | 20 | 17 | 12 | 18 | 17 | 26 | 24 | 23 | 18 |
| 21 | 185,00 | AUT | 1932 | YCI | Wilhelm FRANZEN | Heiner SCHUCH | Rudolf MAYERHOFER | 18 | 24 | 22 | 23 | (25) | 23 | 25 | 21 | 20 | 9 |
| 22 | 186,00 | CAN | 927 | Kingston YC | Jamie SHADWELL | Lynne SHADWELL | Mary WILSON | DNF | (DNC) | DNC | 17 | 5 | 18 | 10 | 17 | 17 | 6 |
| 23 | 206,00 | GER | 1666 | WSO | Felix HOLZMANN | Gerhard WEISS | Heinz WALTER | 15 | 19 | (33) | 25 | 28 | 21 | 27 | 31 | 26 | 14 |
| 24 | 208,00 | GER | 1413 | WSO | Franz BRAUNER | Dieter GUNDL | Alexander KLEEMANN | (33) | 21 | 21 | 29 | 22 | 29 | 14 | 30 | 30 | 12 |
| 25 | 224,00 | AUT | 95 | YCA | Gerhard WINTER | Gerhard RUMETSHOFER | Fritz DAUBERT | 29 | 27 | 16 | 15 | 23 | 28 | 32 | 27 | 27 | (33) |
| 26 | 245,00 | CAN | 1455 | NOLSC | Carol HEPBURN | Jutta GROTE | Krista LUX | 26 | (DNF) | DNC | 20 | 20 | 22 | 34 | 25 | 24 | 26 |
| 27 | 246,00 | AUT | 62 | SCA | Norbert ACHLEITNER | Georg ACHLEITNER | Valerie SCHOBER | (34) | 28 | 19 | 24 | 31 | 24 | 29 | 34 | 28 | 29 |
| 28 | 248,00 | SUI | 982 | YCK | Dominique TANNER-WAIBEL | Barbara LÜSCHER | Valerie WAIBEL | DNF | (DNC) | 31 | 33 | 21 | 27 | 22 | 13 | 19 | 34 |
| 29 | 251,00 | GER | 1806 | SC Rheingau | Frank STEINFORT | Hans Joachim GOTTRON | Hartmut SCHÄFER | 27 | 22 | 23 | (39) | 26 | 31 | 28 | 36 | 31 | 27 |
| 30 | 256,00 | AUT | 94 | YES | Wilhelm BLAHA | Oswald DORNER | Peter SAMIJA | 22 | 13 | 18 | 26 | 32 | 30 | 35 | (42) | 40 | 40 |
| 31 | 259,00 | GER | 517 | WSO | Ludwig BEYER | Stefan SCHMID | Robert WEIDLING | 24 | 16 | 30 | 31 | 34 | 26 | 30 | 39 | 29 | (42) |
| 32 | 264,00 | AUT | 1771 | ÖSV | Leopold MINARIK | Erika MINARIK | Manfred PARTHE | 23 | 23 | 27 | 35 | 30 | 40 | 38 | 26 | (41) | 22 |
| 33 | 282,00 | AUT | 112 | YCBb | Günther Gabitzer | Manfred HOFMANN | Stefan MITSCHEK | 28 | 26 | 24 | 27 | 35 | 37 | (41) | 38 | 32 | 35 |
| 34 | 284,00 | GER | 1697 | Undine | Eberhard VOSS | Gudrun VOSS | Sandra VOSS | DNF | (DNF) | 32 | 32 | 29 | 32 | 21 | 22 | 36 | 32 |
| 35 | 297,00 | GER | 1802 | SC Rheingau | Karl-Friedrich BRÄKER | Heinz-Jürgen BOEHNKE | Peter-J. KNUDSEN | 20 | 25 | DNC | 34 | 40 | 33 | 31 | 29 | (DSQ) | 37 |
| 36 | 300,00 | AUT | 68 | YCBb | Karl ROSENSTIEL | Joseph HAGARA | Robert PRACHATIK | 35 | 29 | 26 | 30 | 33 | 38 | (40) | 35 | 35 | 39 |
| 37 | 303,00 | SUI | 1864 | SSCRo | Brigitte BURRI | Esther RIMENSBERGER | Paul MICHEL | 30 | DNF | 28 | 37 | (DNF) | 34 | 36 | 40 | 25 | 25 |
| 38 | 307,00 | GER | 1945 | Kölner YC | Hermann Josef ANTON | N AUTENRIET | N SIEBENHAAR | (DNF) | 32 | DNC | 28 | 37 | DNF | 20 | 32 | 34 | 28 |
| 39 | 330,00 | GER | 1395 | WSO | Jupp GEIERMANN | Reinhold KLAUSEN | Yvonne KLAUSEN | 38 | (DNF) | DNC | 38 | 42 | 35 | 33 | 28 | 38 | 30 |
| 40 | 333,00 | AUT | 667 | YCI | Peter KREJCI | Martin KOTH | Karin SWOBODA | DNF | (DNC) | 25 | 44 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 31 |
| 41 | 358,00 | AUT | 1617 | ÖSV | Georg HABERZ | Fritz HABERZ | Martin PLEIL | 40 | 31 | (DNC) | 36 | 36 | 42 | 42 | 45 | 42 | 44 |
| 42 | 358,00 | GER | 1738 | SWP | Adam KATZ | N KOCH | NN KOCH | 39 | (DNF) | DNC | 40 | 39 | 43 | 39 | 33 | 39 | 38 |
| 43 | 361,00 | GER | 1534 | WYC | Hans Hagen TREWER | Wolfgang RICHTER | Jochen TREWER | 37 | (DNF) | DNC | 41 | 43 | 39 | 43 | 41 | 33 | 36 |
| 44 | 370,00 | AUT | 1948 | YCP | Gottfried MARTIN | Astrid MARTIN | Michael KOLLER | 36 | 30 | (DNC) | 43 | 44 | 41 | 46 | 43 | 44 | 43 |
| 45 | 386,00 | AUT | 23 | YCBb | Ralf ROSCHEK | Ing. Rupert FASCHING | Ernst REZABEK | 32 | (DNF) | DNF | DNC | 41 | 44 | 45 | 44 | 43 | 41 |
| 46 | 390,00 | GER | 1536 | WVS | Jürgen AHLFELDT | Jürgen BORGWARDT | Edgar HARTUNG | 6 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | (DNC) |
| 47 | 394,00 | AUT | 98 | YCI | Christopher KÜMMEL | Mag. Elisabeth KÜMMEL | Mag. Wolfgang KÜMMEL | DNF | (DNF) | 34 | 42 | 45 | 45 | 44 | 46 | 45 | 45 |
Letzte Aktualisierung 12.06.98 um 14:59:40 Uhr
|